概要
- ノンパターンウェハ(ベアシリコンおよび各種成膜)のパーティクルを⾼感度で測定可能です。
 - 光源に⻘紫⾊レーザダイオード(Violet LD)を搭載し、パーティクル管理に最適な性能と圧倒的なコストフォーマンスを誇る装置です。
 
用途
ノンパターンウェハのパーティクル測定(Bare-Si/各種成膜)
| デバイス量産⼯程 | プロセス・⼯程管理 設備メンテ前後のパーティクル検査・管理 設備導⼊後のパーティクル管理・検査  | 
| 新規ライン構築・設備導⼊ | 設備設置後のパーティクル検査・管理 | 
| ウェハ・再生ウェハメーカ | プロセス・⼯程管理・出荷検査 | 
| レジスト・薬剤・研磨剤 | パーティクル検査・評価 | 
| 装置・設備メーカ | 開発・製造・出荷前のパーティクル評価等 | 
特長
| 高感度測定 | 短波⻑レーザの採用による⾼感度化 | 
| 高ダイナミックレンジ(Bare-Si) | 0.048μm〜5.0μm WM-10 0.079μm〜5.0μm WM-7S  | 
| 高い感度安定性 | 繰返し測定の再現性1%以下(標準偏差σ) | 
| 高コストパフォーマンス | 低価格で高性能 | 
| 低ランニングコスト | Violet LD採用による⻑寿命・低消費電⼒設計 | 
製品情報
ウェハ表面検査装置 WM-10
パターン化されていない300mmウェハ表面検査システム
300mmウェハの標準モデル
48nm高感度検査システム

【概略仕様】
| 対応ウェハサイズ | 100㎜~300㎜ | 
| 感度 | 0.048um Bare Wafer | 
| 光源 | Violet LD (約405nm) | 
| 走査方式 | スパイラルスキャン | 
| 再現性σ/x¯ | 1.0%以下 | 
| ローダ | FOUP(1 or2)/Open Cassette | 
| サイズ | 1482mm×1173mm×1950mm | 
| アプリケーション | ベアウェハ/成膜ウェハ | 
ウェハ表面検査装置 WM-7S
WM-7シリーズは、ウェハサイズが200mm未満の最も合理的な高性能モデルです。

【概略仕様】
| 対応ウェハサイズ | 50㎜~200㎜ | 
| 感度 | 0.079um Bare Wafer | 
| 光源 | Violet LD (約405nm) | 
| 走査方式 | スパイラルスキャン | 
| 再現性σ/x¯ | 1.0%以下 | 
| ローダ | Open Cassette | 
| サイズ | 860mm×900mm×1650mm | 
| アプリケーション | ベアウェハ/成膜ウェハ | 


